สภาวิศวกรขอประชาสัมพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) โดยมีผู้ยื่นใบสมัครเป็นกรรมการสภาวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 24(1) จำนวน 31 คน และตามมาตรา 24(2) จำนวน 12 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 43 คน ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบประวัติของผู้สมัครตามเอกสารสรุปข้อมูล (โดยคลิกที่ link หมายเลข)
1. ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร จากสมาชิกสามัญ และมิได้ดำรงตำแหน่งคณาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรา 24 (1) จำนวน 31 คน
หมายเลข 1 | นายสุพจน์ | โล่ห์วัชรินทร์ | สิ่งแวดล้อม |
หมายเลข 2 | นายชัชวาลย์ | คุณค้ำชู | สิ่งแวดล้อม |
หมายเลข 3 | นายธเนศ | วีระศิริ | โยธา |
หมายเลข 4 | นายสมเกียรติ | ศิลวัฒนาวงศ์ | โยธา |
หมายเลข 5 | นายลือชัย | ทองนิล | ไฟฟ้า |
หมายเลข 6 | นายกิตติพงษ์ | วีระโพธิ์ประสิทธิ์ | ไฟฟ้า |
หมายเลข 7 | นายโกมล | เดชกวินเลิศ | เครื่องกล |
หมายเลข 8 | นายศักดิ์ชายวัฒนา | สุทนต์ | เครื่องกล |
หมายเลข 9 | นายประสงค์ | นรจิตร์ | อุตสาหการ |
หมายเลข 10 | นายยุทธนา | มหัจฉริยวงศ์ | สิ่งแวดล้อม |
หมายเลข 11 | นายเยี่ยม | จันทรประสิทธิ์ | เคมี |
หมายเลข 12 | นายขวัญชัย | ลีเผ่าพันธุ์ | เหมืองแร่ |
หมายเลข 13 | นายกมล | ตรรกบุตร | เครื่องกล |
หมายเลข 14 | นายณัฐวุฒิ | แจ่มแจ้ง | เครื่องกล |
หมายเลข 15 | นายสัญญา | แสงพุ่มพงษ์ | โยธา |
หมายเลข 16 | นายชูเลิศ | จิตเจือจุน | โยธา |
หมายเลข 17 | นายประพันธ์ | สีนวล | ไฟฟ้า |
หมายเลข 18 | นายณัฐพงศ์ | พื้นแสน | ไฟฟ้า |
หมายเลข 19 | นายไพทูร | ไพศาลสุขวิทยา | อุตสาหการ |
หมายเลข 20 | นายภิญโญ | มีชำนะ | เหมืองแร่ |
หมายเลข 21 | นายปริญญา | ยมะสมิต | สิ่งแวดล้อม |
หมายเลข 22 | นายบวร | วงศ์สินอุดม | เคมี |
หมายเลข 23 | นายเกชา | ธีระโกเมน | เครื่องกล |
หมายเลข 24 | นายสุธีร์ | ซื่อตรง | เครื่องกล |
หมายเลข 25 | นายปรเมศวร์ | กุมารบุญ | ไฟฟ้า |
หมายเลข 26 | นายสันชัย | อินทพิชัย | โยธา |
หมายเลข 27 | นายเอกสิทธิ์ | ลิ้มสุวรรณ | โยธา |
หมายเลข 28 | นายจรัล | ตั้งวงศ์ชูเกตุ | ไฟฟ้า |
หมายเลข 29 | นายทองคำ | ปิยธีรวงศ์ | ไฟฟ้า |
หมายเลข 30 | นายปิยภัทร | รัตนพล | โยธา |
หมายเลข 31 | นายโกวิทย์ | เอื้อศิริพันธ์ | สิ่งแวดล้อม |
2. ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร จากสมาชิกสามัญ และดำรงตำแหน่งคณาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรา 24 (2) จำนวน 12 คน
หมายเลข 1 | นายพานิช | วุฒิพฤกษ์ | โยธา |
หมายเลข 2 | นางอัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ | หล่อทองคำ | เคมี |
หมายเลข 3 | นายมงคล | มงคลวงศ์โรจน์ | เครื่องกล |
หมายเลข 4 | นายสุธา | ขาวเธียร | สิ่งแวดล้อม |
หมายเลข 5 | นายพิชิต | ลำยอง | ไฟฟ้า |
หมายเลข 6 | นายอมร | พิมานมาศ | โยธา |
หมายเลข 7 | นายประกอบ | สุรวัฒนาวรรณ | เครื่องกล |
หมายเลข 8 | นายธรรมรัตน์ | คุตตะเทพ | สิ่งแวดล้อม |
หมายเลข 9 | นายตรีทศ | เหล่าศิริหงษ์ทอง | อุตสาหการ |
หมายเลข 10 | นายชายชาญ | โพธิสาร | ไฟฟ้า |
หมายเลข 11 | นายศุลี | บรรจงจิตร | ไฟฟ้า |
หมายเลข 12 | นายนัฐวุฒิ | ทิพย์โยธา | โยธา |