สภาวิศวกรเร่งพัฒนาวิศวกร
ไทยสู่สากลอย่างยั่งยืน
ด้วยกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency Framework) ที่เทียบเคียงกับ Graduate Attributes and Professional Comtencies ตามมาตรฐานของ International Engineering Alliance (IEA) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนวิศวกรอาชีพและวิศวกรเอเปค การประเมิน ความรู้ความชำนาญของผู้ขอเลื่อนระดับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และใช้ในการส่งเสริมและสนับ สนุนให้ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้พัฒนาทักษะและความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
168kจำนวนภาคีวิศวกร
19.3kจำนวนสามัญวิศวกร
4.5kจำนวนวุฒิวิศวกร
3.8kจำนวนภาคีวิศวกรพิเศษ
เลขทะเบียนใบอนุญาตล่าสุด
ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568
| สาขาวิศวกรรม | ภาคี | สามัญ | วุฒิ | ภาคีพิเศษ |
|---|---|---|---|---|
| โยธา | ภย.104037 | สย.16033 | วย.2798 | พย.6041 |
| เครื่องกล | ภก.58327 | สก.5214 | วก.1277 | พก.4813 |
| ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง | ภฟก.71251 | สฟก.7198 | วฟก.1588 | พฟก.6638 |
| ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร | ภฟส.17746 | สฟส.530 | วฟส.199 | พฟส.504 |
| อุตสาหการ | ภอ.27845 | สอ.1182 | วอ.375 | พอ.190 |
| สิ่งแวดล้อม | ภส.7645 | สส.638 | วส.216 | พส.170 |
| เคมี | ภค.5006 | สค.369 | วค.166 | พค.125 |
| เหมืองแร่ งานเหมืองแร่ | ภมม.1829 | สมม.448 | วมม.182 | พมม.123 |
| เหมืองแร่ โลหการ | ภมล.1192 | สมล.107 | วมล.9 | พมล.104 |
หมายเหตุ : ตัวเลขที่นำเสนอเป็นเลขทะเบียนใบอนุญาตล่าสุด มิใช่จำนวนใบอนุญาต
จำนวนใบอนุญาตแต่ละระดับแยกตามสาขา
ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568
| สาขาวิศวกรรม | ภาคี | สามัญ | วุฒิ | ภาคีพิเศษ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| โยธา | 73,809 | 10,746 | 2,099 | 1,955 | 88,609 |
| เครื่องกล | 31,023 | 2,927 | 774 | 701 | 35,425 |
| ไฟฟ้ากำลัง | 43,301 | 4,484 | 1,179 | 895 | 49,859 |
| ไฟฟ้าสื่อสาร | 4,866 | 107 | 55 | 139 | 5,167 |
| อุตสาหการ | 7,182 | 363 | 159 | 69 | 7,773 |
| สิ่งแวดล้อม | 5,245 | 402 | 100 | 53 | 5,800 |
| เคมี | 2,274 | 174 | 57 | 16 | 2,521 |
| เหมืองแร่ งานเหมืองแร่ | 649 | 169 | 71 | 14 | 903 |
| เหมืองแร่ โลหการ | 123 | 7 | 7 | 3 | 140 |
| รวม | 168,472 | 19,379 | 4,501 | 3,845 | 196,197 |
จำนวนใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม แต่ละระดับแยกตามสาขา
ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568
| สาขาวิศวกรรม | ระดับวิศวกร | ระดับวิศวกรวิชาชีพ | รวม |
|---|---|---|---|
| วิศวกรรมเกษตร | 1 | 23 | 24 |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 9 | 14 | 23 |
| วิศวกรรมชายฝั่ง | 4 | 20 | 24 |
| วิศวกรรมชีวการแพทย์ | 22 | 17 | 39 |
| วิศวกรรมต่อเรือ | 6 | 25 | 31 |
| วิศวกรรมบำรุงรักษาอาคาร | 14 | 16 | 30 |
| วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย | 5 | 19 | 24 |
| วิศวกรรมปิโตรเลียม | 1 | 8 | 9 |
| วิศวกรรมพลังงาน | 10 | 13 | 23 |
| วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 5 | 6 | 11 |
| วิศวกรรมยานยนต์ | 4 | 8 | 12 |
| วิศวกรรมระบบราง | 7 | 22 | 29 |
| วิศวกรรมสารสนเทศ | 4 | 14 | 18 |
| วิศวกรรมสำรวจ | 59 | 39 | 98 |
| วิศวกรรมแหล่งน้ำ | 2 | 28 | 30 |
| วิศวกรรมอากาศยาน | 1 | 10 | 11 |
| วิศวกรรมอาหาร | 2 | 10 | 12 |
| รวม | 156 | 292 | 448 |
