สภาวิศวกรเร่งพัฒนาวิศวกร
ไทยสู่สากลอย่างยั่งยืน
ด้วยกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency Framework) ที่เทียบเคียงกับ Graduate Attributes and Professional Comtencies ตามมาตรฐานของ International Engineering Alliance (IEA) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนวิศวกรอาชีพและวิศวกรเอเปค การประเมิน ความรู้ความชำนาญของผู้ขอเลื่อนระดับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และใช้ในการส่งเสริมและสนับ สนุนให้ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้พัฒนาทักษะและความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
170kจำนวนภาคีวิศวกร
19.4kจำนวนสามัญวิศวกร
4.5kจำนวนวุฒิวิศวกร
3.8kจำนวนภาคีวิศวกรพิเศษ
เลขทะเบียนใบอนุญาตล่าสุด
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2569
| สาขาวิศวกรรม | ภาคี | สามัญ | วุฒิ | ภาคีพิเศษ |
|---|---|---|---|---|
| โยธา | ภย.105194 | สย.16100 | วย.2804 | พย.6048 |
| เครื่องกล | ภก.58689 | สก.5239 | วก.1286 | พก.4816 |
| ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง | ภฟก.71945 | สฟก.7234 | วฟก.1594 | พฟก.6643 |
| ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร | ภฟส.17770 | สฟส.530 | วฟส.199 | พฟส.504 |
| อุตสาหการ | ภอ.27894 | สอ.1184 | วอ.376 | พอ.192 |
| สิ่งแวดล้อม | ภส.7721 | สส.638 | วส.216 | พส.170 |
| เคมี | ภค.5023 | สค.370 | วค.166 | พค.125 |
| เหมืองแร่ งานเหมืองแร่ | ภมม.1842 | สมม.453 | วมม.182 | พมม.123 |
| เหมืองแร่ โลหะการ | ภมล.1196 | สมล.107 | วมล.9 | พมล.104 |
หมายเหตุ : ตัวเลขที่นำเสนอเป็นเลขทะเบียนใบอนุญาตล่าสุด มิใช่จำนวนใบอนุญาต
จำนวนใบอนุญาตแต่ละระดับแยกตามสาขา
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2569
| สาขาวิศวกรรม | ภาคี | สามัญ | วุฒิ | ภาคีพิเศษ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| โยธา | 74,707 | 10,793 | 2,103 | 1,926 | 89,529 |
| เครื่องกล | 31,219 | 2,933 | 777 | 698 | 35,627 |
| ไฟฟ้ากำลัง | 43,822 | 4,496 | 1,181 | 900 | 50,399 |
| ไฟฟ้าสื่อสาร | 4,852 | 104 | 55 | 131 | 5,142 |
| อุตสาหการ | 7,173 | 357 | 160 | 71 | 7,761 |
| สิ่งแวดล้อม | 5,287 | 403 | 100 | 53 | 5,843 |
| เคมี | 2,260 | 173 | 57 | 15 | 2,505 |
| เหมืองแร่ งานเหมืองแร่ | 659 | 168 | 71 | 14 | 912 |
| เหมืองแร่ โลหะการ | 128 | 7 | 7 | 3 | 145 |
| รวม | 170,107 | 19,434 | 4,511 | 3,811 | 197,863 |
จำนวนใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม แต่ละระดับแยกตามสาขา
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2569
| สาขาวิศวกรรม | ระดับวิศวกร | ระดับวิศวกรวิชาชีพ | รวม |
|---|---|---|---|
| วิศวกรรมเกษตร | 2 | 23 | 25 |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 11 | 14 | 25 |
| วิศวกรรมชายฝั่ง | 4 | 20 | 24 |
| วิศวกรรมชีวการแพทย์ | 37 | 17 | 54 |
| วิศวกรรมต่อเรือ | 6 | 25 | 31 |
| วิศวกรรมบำรุงรักษาอาคาร | 15 | 16 | 31 |
| วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย | 8 | 19 | 27 |
| วิศวกรรมปิโตรเลียม | 1 | 8 | 9 |
| วิศวกรรมพลังงาน | 13 | 13 | 26 |
| วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 5 | 6 | 11 |
| วิศวกรรมยานยนต์ | 4 | 8 | 12 |
| วิศวกรรมระบบราง | 7 | 22 | 29 |
| วิศวกรรมสารสนเทศ | 6 | 14 | 20 |
| วิศวกรรมสำรวจ | 65 | 39 | 104 |
| วิศวกรรมแหล่งน้ำ | 2 | 28 | 30 |
| วิศวกรรมอากาศยาน | 1 | 10 | 11 |
| วิศวกรรมอาหาร | 2 | 10 | 12 |
| รวม | 189 | 292 | 481 |
