สภาวิศวกรเร่งพัฒนาวิศวกร
ไทยสู่สากลอย่างยั่งยืน
ด้วยกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency Framework) ที่เทียบเคียงกับ Graduate Attributes and Professional Comtencies ตามมาตรฐานของ International Engineering Alliance (IEA) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนวิศวกรอาชีพและวิศวกรเอเปค การประเมิน ความรู้ความชำนาญของผู้ขอเลื่อนระดับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และใช้ในการส่งเสริมและสนับ สนุนให้ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้พัฒนาทักษะและความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
168kจำนวนภาคีวิศวกร
19.3kจำนวนสามัญวิศวกร
4.5kจำนวนวุฒิวิศวกร
3.8kจำนวนภาคีวิศวกรพิเศษ
เลขทะเบียนใบอนุญาตล่าสุด
ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568
| สาขาวิศวกรรม | ภาคี | สามัญ | วุฒิ | ภาคีพิเศษ |
|---|---|---|---|---|
| โยธา | ภย.104417 | สย.16056 | วย.2801 | พย.6043 |
| เครื่องกล | ภก.58443 | สก.5225 | วก.1280 | พก.4813 |
| ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง | ภฟก.71459 | สฟก.7209 | วฟก.1589 | พฟก.6641 |
| ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร | ภฟส.17750 | สฟส.530 | วฟส.199 | พฟส.504 |
| อุตสาหการ | ภอ.27855 | สอ.1183 | วอ.375 | พอ.191 |
| สิ่งแวดล้อม | ภส.7672 | สส.638 | วส.216 | พส.170 |
| เคมี | ภค.5014 | สค.369 | วค.166 | พค.125 |
| เหมืองแร่ งานเหมืองแร่ | ภมม.1833 | สมม.451 | วมม.182 | พมม.123 |
| เหมืองแร่ โลหะการ | ภมล.1193 | สมล.107 | วมล.9 | พมล.104 |
หมายเหตุ : ตัวเลขที่นำเสนอเป็นเลขทะเบียนใบอนุญาตล่าสุด มิใช่จำนวนใบอนุญาต
จำนวนใบอนุญาตแต่ละระดับแยกตามสาขา
ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568
| สาขาวิศวกรรม | ภาคี | สามัญ | วุฒิ | ภาคีพิเศษ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| โยธา | 74,110 | 10,754 | 2,101 | 1,945 | 88,910 |
| เครื่องกล | 31,081 | 2,932 | 774 | 700 | 35,487 |
| ไฟฟ้ากำลัง | 43,454 | 4,487 | 1,179 | 898 | 50,018 |
| ไฟฟ้าสื่อสาร | 4,858 | 106 | 55 | 137 | 5,156 |
| อุตสาหการ | 7,173 | 363 | 159 | 70 | 7,765 |
| สิ่งแวดล้อม | 5,266 | 403 | 100 | 53 | 5,822 |
| เคมี | 2,273 | 173 | 57 | 15 | 2,518 |
| เหมืองแร่ งานเหมืองแร่ | 651 | 172 | 71 | 14 | 908 |
| เหมืองแร่ โลหะการ | 124 | 7 | 7 | 3 | 141 |
| รวม | 168,990 | 19,397 | 4,503 | 3,835 | 196,725 |
จำนวนใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม แต่ละระดับแยกตามสาขา
ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568
| สาขาวิศวกรรม | ระดับวิศวกร | ระดับวิศวกรวิชาชีพ | รวม |
|---|---|---|---|
| วิศวกรรมเกษตร | 1 | 23 | 24 |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 9 | 14 | 23 |
| วิศวกรรมชายฝั่ง | 4 | 20 | 24 |
| วิศวกรรมชีวการแพทย์ | 24 | 17 | 41 |
| วิศวกรรมต่อเรือ | 6 | 25 | 31 |
| วิศวกรรมบำรุงรักษาอาคาร | 14 | 16 | 30 |
| วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย | 5 | 19 | 24 |
| วิศวกรรมปิโตรเลียม | 1 | 8 | 9 |
| วิศวกรรมพลังงาน | 10 | 13 | 23 |
| วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 5 | 6 | 11 |
| วิศวกรรมยานยนต์ | 4 | 8 | 12 |
| วิศวกรรมระบบราง | 7 | 22 | 29 |
| วิศวกรรมสารสนเทศ | 5 | 14 | 19 |
| วิศวกรรมสำรวจ | 59 | 39 | 98 |
| วิศวกรรมแหล่งน้ำ | 2 | 28 | 30 |
| วิศวกรรมอากาศยาน | 1 | 10 | 11 |
| วิศวกรรมอาหาร | 2 | 10 | 12 |
| รวม | 159 | 292 | 451 |
