สภาวิศวกรเร่งพัฒนาวิศวกร
ไทยสู่สากลอย่างยั่งยืน
ด้วยกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency Framework) ที่เทียบเคียงกับ Graduate Attributes and Professional Comtencies ตามมาตรฐานของ International Engineering Alliance (IEA) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนวิศวกรอาชีพและวิศวกรเอเปค การประเมิน ความรู้ความชำนาญของผู้ขอเลื่อนระดับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และใช้ในการส่งเสริมและสนับ สนุนให้ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้พัฒนาทักษะและความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
170kจำนวนภาคีวิศวกร
19.4kจำนวนสามัญวิศวกร
4.5kจำนวนวุฒิวิศวกร
3.8kจำนวนภาคีวิศวกรพิเศษ
เลขทะเบียนใบอนุญาตล่าสุด
ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
| สาขาวิศวกรรม | ภาคี | สามัญ | วุฒิ | ภาคีพิเศษ |
|---|---|---|---|---|
| โยธา | ภย.105476 | สย.16115 | วย.2811 | พย.6050 |
| เครื่องกล | ภก.58798 | สก.5246 | วก.1290 | พก.4819 |
| ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง | ภฟก.72168 | สฟก.7247 | วฟก.1597 | พฟก.6645 |
| ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร | ภฟส.17778 | สฟส.530 | วฟส.199 | พฟส.504 |
| อุตสาหการ | ภอ.27910 | สอ.1184 | วอ.376 | พอ.192 |
| สิ่งแวดล้อม | ภส.7749 | สส.638 | วส.216 | พส.170 |
| เคมี | ภค.5031 | สค.370 | วค.166 | พค.125 |
| เหมืองแร่ งานเหมืองแร่ | ภมม.1850 | สมม.455 | วมม.182 | พมม.123 |
| เหมืองแร่ โลหะการ | ภมล.1198 | สมล.107 | วมล.9 | พมล.104 |
หมายเหตุ : ตัวเลขที่นำเสนอเป็นเลขทะเบียนใบอนุญาตล่าสุด มิใช่จำนวนใบอนุญาต
จำนวนใบอนุญาตแต่ละระดับแยกตามสาขา
ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
| สาขาวิศวกรรม | ภาคี | สามัญ | วุฒิ | ภาคีพิเศษ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| โยธา | 74,916 | 10,791 | 2,108 | 1,913 | 89,728 |
| เครื่องกล | 31,275 | 2,929 | 780 | 699 | 35,683 |
| ไฟฟ้ากำลัง | 43,991 | 4,509 | 1,183 | 901 | 50,584 |
| ไฟฟ้าสื่อสาร | 4,836 | 103 | 55 | 130 | 5,124 |
| อุตสาหการ | 7,179 | 355 | 160 | 71 | 7,765 |
| สิ่งแวดล้อม | 5,303 | 403 | 100 | 53 | 5,859 |
| เคมี | 2,272 | 171 | 58 | 15 | 2,516 |
| เหมืองแร่ งานเหมืองแร่ | 663 | 171 | 71 | 14 | 919 |
| เหมืองแร่ โลหะการ | 130 | 7 | 7 | 3 | 147 |
| รวม | 170,565 | 19,439 | 4,522 | 3,799 | 198,325 |
จำนวนใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม แต่ละระดับแยกตามสาขา
ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
| สาขาวิศวกรรม | ระดับวิศวกร | ระดับวิศวกรวิชาชีพ | รวม |
|---|---|---|---|
| วิศวกรรมเกษตร | 2 | 23 | 25 |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 12 | 14 | 26 |
| วิศวกรรมชายฝั่ง | 4 | 20 | 24 |
| วิศวกรรมชีวการแพทย์ | 44 | 17 | 61 |
| วิศวกรรมต่อเรือ | 6 | 25 | 31 |
| วิศวกรรมบำรุงรักษาอาคาร | 15 | 16 | 31 |
| วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย | 8 | 19 | 27 |
| วิศวกรรมปิโตรเลียม | 1 | 8 | 9 |
| วิศวกรรมพลังงาน | 13 | 13 | 26 |
| วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 5 | 6 | 11 |
| วิศวกรรมยานยนต์ | 4 | 8 | 12 |
| วิศวกรรมระบบราง | 7 | 22 | 29 |
| วิศวกรรมสารสนเทศ | 6 | 14 | 20 |
| วิศวกรรมสำรวจ | 65 | 40 | 105 |
| วิศวกรรมแหล่งน้ำ | 3 | 28 | 31 |
| วิศวกรรมอากาศยาน | 1 | 10 | 11 |
| วิศวกรรมอาหาร | 2 | 10 | 12 |
| รวม | 198 | 293 | 491 |
![]()
