สภาวิศวกรเร่งพัฒนาวิศวกร
ไทยสู่สากลอย่างยั่งยืน
ด้วยกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency Framework) ที่เทียบเคียงกับ Graduate Attributes and Professional Comtencies ตามมาตรฐานของ International Engineering Alliance (IEA) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนวิศวกรอาชีพและวิศวกรเอเปค การประเมิน ความรู้ความชำนาญของผู้ขอเลื่อนระดับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และใช้ในการส่งเสริมและสนับ สนุนให้ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้พัฒนาทักษะและความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
169kจำนวนภาคีวิศวกร
19.4kจำนวนสามัญวิศวกร
4.5kจำนวนวุฒิวิศวกร
3.8kจำนวนภาคีวิศวกรพิเศษ
เลขทะเบียนใบอนุญาตล่าสุด
ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2568
| สาขาวิศวกรรม | ภาคี | สามัญ | วุฒิ | ภาคีพิเศษ |
|---|---|---|---|---|
| โยธา | ภย.104783 | สย.16080 | วย.2802 | พย.6046 |
| เครื่องกล | ภก.58548 | สก.5231 | วก.1283 | พก.4814 |
| ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง | ภฟก.71696 | สฟก.7218 | วฟก.1591 | พฟก.6642 |
| ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร | ภฟส.17760 | สฟส.530 | วฟส.199 | พฟส.504 |
| อุตสาหการ | ภอ.27874 | สอ.1183 | วอ.376 | พอ.192 |
| สิ่งแวดล้อม | ภส.7691 | สส.638 | วส.216 | พส.170 |
| เคมี | ภค.5017 | สค.369 | วค.166 | พค.125 |
| เหมืองแร่ งานเหมืองแร่ | ภมม.1840 | สมม.453 | วมม.182 | พมม.123 |
| เหมืองแร่ โลหะการ | ภมล.1195 | สมล.107 | วมล.9 | พมล.104 |
หมายเหตุ : ตัวเลขที่นำเสนอเป็นเลขทะเบียนใบอนุญาตล่าสุด มิใช่จำนวนใบอนุญาต
จำนวนใบอนุญาตแต่ละระดับแยกตามสาขา
ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2568
| สาขาวิศวกรรม | ภาคี | สามัญ | วุฒิ | ภาคีพิเศษ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| โยธา | 74,385 | 10,770 | 2,099 | 1,937 | 89,191 |
| เครื่องกล | 31,125 | 2,933 | 775 | 699 | 35,532 |
| ไฟฟ้ากำลัง | 43,634 | 4,492 | 1,179 | 900 | 50,205 |
| ไฟฟ้าสื่อสาร | 4,856 | 106 | 55 | 134 | 5,151 |
| อุตสาหการ | 7,162 | 357 | 160 | 71 | 7,750 |
| สิ่งแวดล้อม | 5,268 | 403 | 100 | 53 | 5,824 |
| เคมี | 2,269 | 171 | 57 | 15 | 2,512 |
| เหมืองแร่ งานเหมืองแร่ | 657 | 171 | 71 | 14 | 913 |
| เหมืองแร่ โลหะการ | 126 | 7 | 7 | 3 | 143 |
| รวม | 169,482 | 19,410 | 4,503 | 3,826 | 197,221 |
จำนวนใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม แต่ละระดับแยกตามสาขา
ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2568
| สาขาวิศวกรรม | ระดับวิศวกร | ระดับวิศวกรวิชาชีพ | รวม |
|---|---|---|---|
| วิศวกรรมเกษตร | 2 | 23 | 25 |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 9 | 14 | 23 |
| วิศวกรรมชายฝั่ง | 4 | 20 | 24 |
| วิศวกรรมชีวการแพทย์ | 32 | 17 | 49 |
| วิศวกรรมต่อเรือ | 6 | 25 | 31 |
| วิศวกรรมบำรุงรักษาอาคาร | 14 | 16 | 30 |
| วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย | 7 | 19 | 26 |
| วิศวกรรมปิโตรเลียม | 1 | 8 | 9 |
| วิศวกรรมพลังงาน | 13 | 13 | 26 |
| วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 5 | 6 | 11 |
| วิศวกรรมยานยนต์ | 4 | 8 | 12 |
| วิศวกรรมระบบราง | 7 | 22 | 29 |
| วิศวกรรมสารสนเทศ | 5 | 14 | 19 |
| วิศวกรรมสำรวจ | 63 | 39 | 102 |
| วิศวกรรมแหล่งน้ำ | 2 | 28 | 30 |
| วิศวกรรมอากาศยาน | 1 | 10 | 11 |
| วิศวกรรมอาหาร | 2 | 10 | 12 |
| รวม | 177 | 292 | 469 |
